| Data Pubblicazione | 2023-08-04 |
|---|---|
| CIG | ZAF3C181CE |
| Oggetto | SMART CIG ZAF3C181CE. CONCORSO DI IDEE A PROCEDURA APERTA IN UN UNICO GRADO IN MODALITA' INFORMATICA PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'AMBITO ARU1 - PARCO FERNANDA PIVANO. IMPEGNO DI SPESA PER MONTEPREMI - EURO 32.988,80 |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-08-04 |
| Data Fine Lavori | 2024-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 32988.80 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento |
Partecipanti
| Ragione sociale | AMBITO ARU1 - PARCO FERNANDA PIVANO |
| Codice fiscale | PRSSFN77T13E897P, 04536780168, 02762230981, 00401140207, SLAMR079518G160Z |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | AMBITO ARU1 - PARCO FERNANDA PIVANO |
| Codice fiscale | PRSSFN77T13E897P, 04536780168, 02762230981, 00401140207, SLAMR079518G160Z |
| Identificativo fiscale estero |