| Data Pubblicazione | 2023-02-02 |
|---|---|
| CIG | Z4A39AF88F |
| Oggetto | SMART CIG Z4A39AF88F - IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO,ACQUA E SERVIZI TELEFONICI UTENZE EDIFICI E AREE COMUNALI ANNO 2023 |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-02-02 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 5422.13 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 4565.41 |
Partecipanti
| Ragione sociale | ENEL ENERGIA SPA |
| Codice fiscale | 06655971007 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | ENEL ENERGIA SPA |
| Codice fiscale | 06655971007 |
| Identificativo fiscale estero |