| Data Pubblicazione | 2023-02-02 |
|---|---|
| CIG | Z3239AF8F4 |
| Oggetto | SMART CIG Z3239AF8F4 - IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO,ACQUA E SERVIZI TELEFONICI UTENZE EDIFICI E AREE COMUNALI ANNO 2023 |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-02-02 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 147.54 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 85.93 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TELECOM ITALIA SPA |
| Codice fiscale | 00488410010 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TELECOM ITALIA SPA |
| Codice fiscale | 00488410010 |
| Identificativo fiscale estero |