| Data Pubblicazione | 2023-07-27 |
|---|---|
| CIG | ZEC3BF3451 |
| Oggetto | Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale per i danni causati all'Ente con colpa lieve di amministratori e responsabili |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-07-22 |
| Data Fine Lavori | 2024-07-22 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 6933.19 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 6933.19 |
Partecipanti
| Ragione sociale | RIMAS Risk Management Service di Milano |
| Codice fiscale | 0450666015 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | RIMAS Risk Management Service di Milano |
| Codice fiscale | 0450666015 |
| Identificativo fiscale estero |