| Data Pubblicazione | 2022-04-30 |
|---|---|
| CIG | 90133671C0 |
| Oggetto | CUP B14H20002540001. CIG 90133671C0 AGGIUDICAZIONI ALLA DITTA P.G.S. IMPIANTI SRL DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE BULIGA E AFFLUENTI DAI CROLLI SPONDALI - TRATTO TRA I PONTI DI VIA MERCATO E DELLA SP 163 (LOTTO 1) AI SENSI DE |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-04-30 |
| Data Fine Lavori | 2022-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 160323 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 00.00 |
Partecipanti
| Ragione sociale | P.G.S IMPIANTI |
| Codice fiscale | 03987940982 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | P.G.S IMPIANTI |
| Codice fiscale | 03987940982 |
| Identificativo fiscale estero |