| Data Pubblicazione | 2022-07-23 |
|---|---|
| CIG | Z3E37C9730 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER I DANNI CAUSATI ALL'ENTE CON COLPA LIEVE DI AMMINISTRATORIRESPONSABILI |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-07-23 |
| Data Fine Lavori | 2023-07-22 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 452.33 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 452.33 |
Partecipanti
| Ragione sociale | RIMAS RIS K MANAGEMENT SERVICE SRL |
| Codice fiscale | 04506660150 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | RIMAS RIS K MANAGEMENT SERVICE SRL |
| Codice fiscale | 04506660150 |
| Identificativo fiscale estero |