| Data Pubblicazione | 2022-07-23 |
|---|---|
| CIG | ZD937200CA |
| Oggetto | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. PATRIMONIALE PER I DANNI CAUSATI ALL'ENTE CON COLPA LIEVE DI AMMINISTRATORI/RESPONSABILI |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-07-23 |
| Data Fine Lavori | 2023-07-22 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 6712.70 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 6712.70 |
Partecipanti
| Ragione sociale | RIMAS RISK MANAGEMENT SERVICE SRL |
| Codice fiscale | 04506660150 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | RIMAS RISK MANAGEMENT SERVICE SRL |
| Codice fiscale | 04506660150 |
| Identificativo fiscale estero |