| Data Pubblicazione | 2021-01-26 |
|---|---|
| CIG | Z2C3053DDF |
| Oggetto | IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO E ACQUA UTENZE EDIFICI E AREE COMUNALI ANNO 2021 |
| Anno Pubblicazione | 2021 |
| Data Inizio Lavori | 2021-01-26 |
| Data Fine Lavori | 2021-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 6557.38 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 5767.88 |
Partecipanti
| Ragione sociale | GLOBAL POWER S.P.A. |
| Codice fiscale | 03443420231 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | GLOBAL POWER S.P.A. |
| Codice fiscale | 03443420231 |
| Identificativo fiscale estero |