| Data Pubblicazione | 2021-04-14 |
|---|---|
| CIG | Z3431491E7 |
| Oggetto | SMART CIG Z3431491E7 AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA A NORD BROKER S.R.L. PER LO SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DEL VERDE PULITO IMPORTO EURO 100,0 |
| Anno Pubblicazione | 2021 |
| Data Inizio Lavori | 2021-04-14 |
| Data Fine Lavori | 2021-04-14 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 100 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 100 |
Partecipanti
| Ragione sociale | nord broker srl |
| Codice fiscale | 02538210986 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | nord broker srl |
| Codice fiscale | 02538210986 |
| Identificativo fiscale estero |