| Data Pubblicazione | 2021-11-10 |
|---|---|
| CIG | ZA933D4F4F |
| Oggetto | SMART CIG ZA933D4F4F AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDROTERMA IMPIANTI VILLA SRL DI CARVICO (BG) PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VENTICONVETTORI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO 1.342,00 |
| Anno Pubblicazione | 2021 |
| Data Inizio Lavori | 2021-11-10 |
| Data Fine Lavori | 2021-12-27 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1250 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1028.80 |
Partecipanti
| Ragione sociale | idroterma impianti villa |
| Codice fiscale | 03534950161 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | idroterma impianti villa |
| Codice fiscale | 03534950161 |
| Identificativo fiscale estero |