| Data Pubblicazione | 2023-02-02 |
|---|---|
| CIG | Z9D39AF95C |
| Oggetto | SMART CIG Z9D39AF95C - IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO,ACQUA E SERVIZI TELEFONICI UTENZE EDIFICI E AREE COMUNALI ANNO 2023 |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-02-02 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 12972.73 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 6027.23 |
Partecipanti
| Ragione sociale | UNIACQUE SPA |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | UNIACQUE SPA |
| Codice fiscale | 03299640163 |
| Identificativo fiscale estero |