| Data Pubblicazione | 2023-09-08 |
|---|---|
| CIG | Z983C654E1 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CIG Z983C654E1 |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-09-08 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 3278.69 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 3278.69 |
Partecipanti
| Ragione sociale | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CIG Z983C654E1 |
| Codice fiscale | |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SOCIETA' ZENDRA DANILO ELABORAZIONE DATI SRL PER PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CIG Z983C654E1 |
| Codice fiscale | |
| Identificativo fiscale estero |