| Data Pubblicazione | 2023-02-09 |
|---|---|
| CIG | Z1B39B1DE5 |
| Oggetto | SMART CIG Z1B39B1DE5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - APPARATI ANTINCENDIO ESTINTORI PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI EMERGENZA LOCALI MUNICIPIO, CIMITERO COMUNALE,CENTRO LILIANA CAPELLINI PIRRONE, LUDOTECA, POLIZIA LOCALE E CASA BRAVI AL |
| Anno Pubblicazione | 2023 |
| Data Inizio Lavori | 2023-02-09 |
| Data Fine Lavori | 2023-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 688.22 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 688.22 |
Partecipanti
| Ragione sociale | out antincendio spa |
| Codice fiscale | 01719960161 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | out antincendio spa |
| Codice fiscale | 01719960161 |
| Identificativo fiscale estero |