| Data Pubblicazione | 2024-10-03 |
|---|---|
| CIG | B336D7F47B |
| Oggetto | AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI |
| Anno Pubblicazione | 2024 |
| Data Inizio Lavori | 2024-10-01 |
| Data Fine Lavori | 2024-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 4098.36 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 4098.36 |
Partecipanti
| Ragione sociale | TECNO PLUS SRLS |
| Codice fiscale | 04029920164 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | TECNO PLUS SRLS |
| Codice fiscale | 04029920164 |
| Identificativo fiscale estero |