| Data Pubblicazione | 2024-11-19 |
|---|---|
| CIG | B30737273E |
| Oggetto | CIG B30737273E ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA E-DISTRIBUZIONE SPA. ANNO 2025 - 2026 - 2027. |
| Anno Pubblicazione | 2024 |
| Data Inizio Lavori | 2024-11-19 |
| Data Fine Lavori | 2027-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 510 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 0 |
Partecipanti
| Ragione sociale | e distribuzione spa |
| Codice fiscale | 03759901204 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | e distribuzione spa |
| Codice fiscale | |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | e distribuzione spa |
| Codice fiscale | 03759901204 |
| Identificativo fiscale estero | |
| Ragione sociale | e distribuzione spa |
| Codice fiscale | |
| Identificativo fiscale estero |