| Data Pubblicazione | 2024-02-13 |
|---|---|
| CIG | B0476868B9 |
| Oggetto | Impegno di spesa a favore della cooperativa sociale Alchimia per la frequenza al centro diurno "Una Porta Aperta" dell'utente n.55 |
| Anno Pubblicazione | 2024 |
| Data Inizio Lavori | 2024-02-13 |
| Data Fine Lavori | 2024-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | Comune di Terno d'Isola |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 82005730161 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1714.29 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 1714.29 |
Partecipanti
| Ragione sociale | Cooperativa Sociale Alchimia |
| Codice fiscale | 01738900164 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | Cooperativa Sociale Alchimia |
| Codice fiscale | 01738900164 |
| Identificativo fiscale estero |