| Oggetto | SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA |
|---|---|
| Importo Impegnato €: | € 286.116,38 |
| Importo Liquidato €: | € 286.116,38 |
| Importo Altro Vantaggio Economico: | |
| Beneficiario: | Azienda Isola |
| Indirizzo: | Via Bravi, 16 |
| Città: | Terno d'Isola |
| Codice Fiscale: | 03298850169 |
| P.Iva: | 03298850169 |
| Responsabile: | Alice Magni |
| Settore: | Cristiano Cornali |
| Modalità di Assegnazione: | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO |
| Norma di Legge: |